Résultats et classement
| Je 16/10 | France | 9 | 8 | Suisse |
| Ve 17/10 | Maroc | 10 | 9 | Québec |
| Sa 18/10 | Belgique | 9 | 8 | France |
| Di 19/10 | Maroc | 6 | 9 | Suisse |
| Di 19/10 | Québec | 9 | 8 | Belgique |
| Lu 20/10 | France | 9 | 6 | Maroc |
| Ma 21/10 | Suisse | 8 | 7 | Québec |
| Me 22/10 | Belgique | 9 | 8 | Maroc |
| Je 23/10 | France | 11 | 6 | Québec |
| Ve 24 /10 | Suisse | 6 | 10 | Belgique |
| Sa 25/10 FINALE | Belgique | 7 | 8 | France |
| Equipe | Points | Matchs | Victoires | ≠ de score | Fautes |
|---|---|---|---|---|---|
| Belgique | 9 | 4 | 3 | +5 | 9 |
| France | 9 | 4 | 3 | +8 | 11 |
| Suisse | 6 | 4 | 2 | -1 | 5 |
| Québec | 4 | 4 | 1 | -6 | 8 |
| Maroc | 2 | 4 | 1 | -6 | 9 |
- L’équipe victorieuse dans le temps règlementaire marque 3 points. L’équipe perdante en marque 0.
- S’il y a une improvisation supplémentaire, l’équipe victorieuse marque 2 points, et l’équipe perdante en marque 1.
Le classement des équipes pour la finale se fait selon l’ordre suivant :
1) Nombre de points de matchs remportés
2) Confrontation directe
3) Goal average (sur le score final du match) *
4) Fautes average (sélection de l’équipe ayant commis le moins de faute) *
5) Tirage au sort devant commission artistique
